评分要求:可以给小数点后一位数字;表2和表3及格分每项为6分、3分。
表1 教案评价表(占20%,量表满分20分)
评价标准 | 总分 | 教学目的 | 教学内容 | 教学形式 | 教学手段 |
标准说明 | 教案综合价 | 教学目标明确,符合课程大纲的要求,注重学生全面发展。 | 教学内容无科学性错误,内容的顺序安排符合专业学科逻辑,容量合适,理论联系实际,符合学生特点。 | 教学过程突出学生的主体性,教与学的活动有机结合,教学策略选择正确,注重调动学生的学习积极性。 | 正确选择使用各种教学媒体,充分考虑教学重点和难点,进行有针对性的分析与设计。 |
选手序号 | 20分 | 4分 | 5分 | 6分 | 5分 |
1号 |
|
|
|
|
|
2号 |
|
|
|
|
|
表2 专家评价表(占70%,量表满分70分)
项目 | 总分 | 内容 | 讲授 | 演示 | 互动 | |||
评价标准 | 合计 | 教学内容充实 | 表达清晰流畅 | 语言有感染力 | 演示有冲击力 | 设计有创造性 | 互动形式新颖 | 反馈点评到位 |
标准说明 | 选手各项表现的综合评价总分。 | 信息量饱满、科学严谨、有深度。 | 语言组织有层次、有重点、有变化。 | 口头语言和肢体语言富有表现力,仪态表情投入。 | 教学材料新颖,视觉效果强烈(包括板书或实物)。 | 演示制作富有创意,新奇独到。 | 课堂气氛活跃,活动多样化,参与形式新鲜。 | 激励学员参与,点评发人深思。 |
选手 | 满分70分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 | 10分 |
1号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 学生评价表(占10%,量表满分30分,计分时折算为10分制)
教学效果 | 听 | 看 | 学 | |||
评价标准 | 容易理解 | 语言抓人 | 演示生动 | 形象有趣 | 触动较大 | 富有启发 |
标准说明 | 讲述清楚明白,知识容易消化。 | 语言有吸引力,我的注意力始终都很集中。 | 教学情景引人入胜,令我难忘。 | 演示内容直观,激发了我的学习兴趣和热情。 | 让人身临其境,提升了我的知识技能。 | 引起了我的深度思考,获得了一些重要启示。 |
选手 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 | 5分 |
1号 |
|
|
|
|
|
|
2号 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 届次 | 获奖等级 | 参赛时间 |
1 | 徐自力 | 第一届青教赛 | 理工科三等奖 | 1992年 |
2 | 吴波 | 第二届青教赛 | 理工科三等奖 | 1996年 |
3 | 左颖 | 第三届青教赛 | 文科三等奖 | 2000年 |
4 | 李彦 | 第四届青教赛 | 文科三等奖 | 2004年 |
5 | 陈飞 | 第五届青教赛 | 理工科一等奖(B组) | 2007年 |
6 | 彭佩兰 | 第六届青教赛 | 文科三等奖(B组) | 2009年 |
7 | 韩丽艳 | 第七届青教赛 | 理工科一等奖(B组) | 2011年 |
8 | 黄艳芳 | 第八届青教赛 | 理工科二等奖(B组) | 2013年5月 |
9 | 崔丽敏 | 第九届青教赛 | 理工科一等奖(B组) | 2015年5月 |
10 | 董轶群 | 第十届青教赛 | 理工科一等奖(B组) | 2017年6月 |
11 | 张 君 | 第十一届青教赛 | 文科一等奖(B组) | 2019年5月 |
12 | 王淑霞 | 第十一届青教赛 | 理科二等奖(B组) | 2019年5月 |
13 | 谷庆阳 | 第十二届青教赛 | 理科一等奖(B组) | 2021年5月 |
14 | 李思琦 | 第十二届青教赛 | 文科一等奖(B组) | 2021年5月 |
15 | 高大海 | 第十二届青教赛 | 工科二等奖(B组) | 2021年5月 |
选手参加基本功比赛
评议现场